케이엠제약(225430), 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 코스피 오전장 시황
2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 기준 케이엠제약(225430) 3,930원 전일대비 905원 상승하여 +29.9% 상승거래되고 있다.

주말을 제외한 지난 일주일간의 가격은
2020-01-14 종가 2,785원 마감
2020-01-15 종가 2,780원 마감
2020-01-16 종가 2,850원 마감
2020-01-17 종가 2,860원 마감
2020-01-20 종가 3,025원 마감

나이벡(138610) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 13,150원 전일대비 3,000원 상승하여 30% 상승 거래되고 있다.
미애부(225850) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 2,645원 전일대비 345원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
엘에이티(311060) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 4,600원 전일대비 600원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
시큐센(232830) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 7,830원 전일대비 1,020원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
엔에스엠(238170) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 2,540원 전일대비 330원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
대주이엔티(114920) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 2,195원 전일대비 285원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
프로테옴텍(303360) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 12,750원 전일대비 1,650원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
구스앤홈(329050) 2020/01/21 AM 11:41:01 (20분 지연 정보) 14,350원 전일대비 1,850원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.

※한국거래소 기준

SNS 기사보내기
기사제보
저작권자 © 증권경제신문 무단전재 및 재배포 금지