디피씨(026890), 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 코스피 오후장 시황
2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 기준 디피씨(026890) 10,100원 전일대비 2,300원 상승하여 +29.5% 상승마감하였다.

주말을 제외한 지난 일주일간의 가격은
2020-02-07 종가 7,780원 마감
2020-02-10 종가 7,450원 마감
2020-02-11 종가 7,610원 마감
2020-02-12 종가 8,000원 마감
2020-02-13 종가 7,800원 마감

CJ씨푸드1우(011155) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 47,450원 전일대비 10,950원 상승하여 30% 상승마감하였다.
하나금융11호스팩(284620) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 3,185원 전일대비 735원 상승하여 30% 상승마감하였다.
기산텔레콤(035460) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 2,845원 전일대비 655원 상승하여 30% 상승마감하였다.
에이아이비트(039230) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 279원 전일대비 64원 상승하여 30% 상승마감하였다.
영화테크(265560) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 12,650원 전일대비 2,890원 상승하여 30% 상승마감하였다.
에스알바이오텍(270210) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 8,740원 전일대비 1,140원 상승하여 15% 상승마감하였다.
빅텐츠(210120) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 3,730원 전일대비 485원 상승하여 15% 상승마감하였다.
다이오진(271850) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 3,500원 전일대비 455원 상승하여 15% 상승마감하였다.
에스엔피제네틱스(086460) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 2,540원 전일대비 330원 상승하여 15% 상승마감하였다.
굿센(243870) 2020/02/14 PM 05:06:34 (20분 지연 정보) 10,450원 전일대비 1,350원 상승하여 15% 상승마감하였다.

※한국거래소 기준

SNS 기사보내기
기사제보
저작권자 © 증권경제신문 무단전재 및 재배포 금지