디젠스(113810), 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 코스피 오전장 시황
2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 기준 디젠스(113810) 715원 전일대비 165원 상승하여 +30.0% 상승 마감하였다.

주말을 제외한 지난 일주일간의 가격은
2020-02-03 종가 538원 마감
2020-02-04 종가 541원 마감
2020-02-05 종가 546원 마감
2020-02-06 종가 546원 마감
2020-02-07 종가 550원 마감

신라에스지(025870) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 11,950원 전일대비 2,750원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
아세아텍(050860) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 4,500원 전일대비 1,035원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
바이옵트로(222160) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 1,955원 전일대비 255원 상승하여 15% 상승 마감하였다.
이엠티(232530) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 2,070원 전일대비 270원 상승하여 15% 상승 마감하였다.
다이오진(271850) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 2,005원 전일대비 260원 상승하여 15% 상승 마감하였다.
디젠스(113810) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 715원 전일대비 165원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
신라에스지(025870) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 11,950원 전일대비 2,750원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
바른손(018700) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 2,630원 전일대비 605원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
아세아텍(050860) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 4,500원 전일대비 1,035원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
에이펙스인텍(207490) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 6,320원 전일대비 820원 상승하여 15% 상승 마감하였다.
다이오진(271850) 2020/02/10 AM 11:52:46 (20분 지연 정보) 2,005원 전일대비 260원 상승하여 15% 상승 마감하였다.

※한국거래소 기준

SNS 기사보내기
기사제보
저작권자 © 증권경제신문 무단전재 및 재배포 금지