이노인스트루먼트(215790), 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 코스피 오후장 시황
2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 기준 이노인스트루먼트(215790) 3,015원 전일대비 695원 상승하여 +30.0% 상승거래되고 있다.

주말을 제외한 지난 일주일간의 가격은
2020-02-05 종가 1,805원 마감
2020-02-06 종가 1,840원 마감
2020-02-07 종가 1,805원 마감
2020-02-10 종가 1,785원 마감
2020-02-11 종가 2,320원 마감

지코(010580) 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 443원 전일대비 102원 상승하여 30% 상승 거래되고 있다.
바른손(018700) 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 4,435원 전일대비 1,020원 상승하여 30% 상승 거래되고 있다.
이엠티(232530) 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 2,070원 전일대비 270원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
굿센(243870) 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 8,050원 전일대비 1,050원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
다이오진(271850) 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 2,650원 전일대비 345원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
이십일스토어(270020) 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 2,885원 전일대비 375원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.
코셋(189350) 2020/02/12 PM 02:19:27 (20분 지연 정보) 1,580원 전일대비 205원 상승하여 15% 상승 거래되고 있다.

※한국거래소 기준

 

SNS 기사보내기
기사제보
저작권자 © 증권경제신문 무단전재 및 재배포 금지