유에스티(263770), 2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 코스피 오후장 시황
2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 기준 유에스티(263770) 4,510원 전일대비 1,040원 상승하여 +30.0% 상승 마감하였다.

주말을 제외한 지난 일주일간의 가격은
2020-01-28 종가 3,785원 마감
2020-01-29 종가 3,870원 마감
2020-01-30 종가 3,735원 마감
2020-01-31 종가 3,595원 마감
2020-02-03 종가 3,470원 마감

서연(007860) 2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 4,225원 전일대비 975원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
덕성우(004835) 2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 4,930원 전일대비 1,135원 상승하여 30% 상승 마감하였다.
틸론(217880) 2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 5,830원 전일대비 760원 상승하여 15% 상승 마감하였다.
에스케이씨에스(224020) 2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 890원 전일대비 116원 상승하여 15% 상승 마감하였다.
굿센(243870) 2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 8,630원 전일대비 1,120원 상승하여 15% 상승 마감하였다.
코셋(189350) 2020/02/04 PM 03:51:42 (20분 지연 정보) 1,445원 전일대비 185원 상승하여 15% 상승 마감하였다.

※한국거래소 기준

 

SNS 기사보내기
기사제보
저작권자 © 증권경제신문 무단전재 및 재배포 금지